全系:“6+2”胎体结构
规格 | 负荷 指数 |
速度 级别 |
最高时速 KM |
---|---|---|---|
225/65R17 | 102 | H | 210 |
215/60R17 | 96 | V | 240 |
215/55R17 | 98 | W | 270 |
215/50R17 | 95 | V | 240 |
225/60R17 | 99 | H | 210 |
225/50R17 | 98 | W | 270 |
225/55R17 | 97 | W | 270 |
235/55R17 | 103 | V | 240 |
225/45R17 | 94 | W | 270 |
205/50R17 | 93 | W | 270 |
235/45R17 | 97 | W | 270 |
215/45R17 | 91 | W | 270 |
235/65R17 | 108 | V | 240 |
245/45R18 | 96 | W | 270 |
235/55R18 | 104 | V | 240 |
215/55R18 | 99 | V | 240 |
235/60R18 | 103 | V | 240 |
235/50R18 | 97 | V | 240 |
225/45R18 | 95 | W | 270 |
225/55R18 | 102 | V | 240 |
235/45R18 | 98 | W | 270 |
225/60R18 | 100 | W | 270 |
265/60R18 | 110 | V | 240 |
245/50R18 | 104 | W | 270 |
245/40R18 | 97 | W | 270 |
235/65R18 | 106 | H | 210 |
255/55R18 | 109 | W | 270 |
225/40R18 | 92 | W | 270 |
225/50R18 | 99 | W | 270 |
265/65R18 | 114 | H | 210 |
255/40R18 | 99 | W | 270 |
255/45R18 | 103 | W | 270 |
285/60R18 | 116 | H | 210 |
275/45R18 | 107 | W | 270 |
235/55R19 | 101 | V | 240 |
225/55R19 | 99 | H | 210 |
245/55R19 | 103 | V | 240 |
规格 | 负荷 指数 |
速度 级别 |
最高时速 KM |
---|---|---|---|
255/45R19 | 104 | W | 270 |
255/40R19 | 100 | W | 270 |
265/50R19 | 110 | W | 270 |
245/40R19 | 94 | W | 270 |
225/45R19 | 96 | W | 270 |
275/45R19 | 108 | W | 270 |
245/45R19 | 102 | W | 270 |
235/40R19 | 96 | W | 270 |
235/45R19 | 99 | W | 270 |
225/40R19 | 93 | W | 270 |
275/35R19 | 100 | W | 270 |
275/40R19 | 105 | W | 270 |
275/55R19 | 111 | V | 240 |
285/40R19 | 107 | W | 270 |
285/50R20 | 116 | W | 270 |
275/45R20 | 110 | W | 270 |
245/45R20 | 103 | W | 270 |
265/50R20 | 107 | W | 270 |
275/55R20 | 117 | W | 270 |
235/55R20 | 105 | W | 270 |
255/40R20 | 101 | W | 270 |
255/45R20 | 105 | W | 270 |
275/50R20 | 113 | W | 270 |
245/50R20 | 102 | W | 270 |
275/40R20 | 106 | W | 270 |
255/50R20 | 109 | W | 270 |
255/55R20 | 110 | W | 270 |
265/40R20 | 104 | W | 270 |
265/45R20 | 108 | H | 210 |
275/35R20 | 102 | W | 270 |
285/35R20 | 104 | W | 270 |
285/45R20 | 112 | W | 270 |
295/35R20 | 105 | W | 270 |
295/40R20 | 110 | W | 270 |
315/35R20 | 110 | W | 270 |
245/40R20 | 99 | W | 270 |
275/45ZR21 | 110 | W | 270 |
规格 | 负荷 指数 |
速度 级别 |
最高时速 KM |
---|---|---|---|
265/40ZR21 | 105 | W | 270 |
275/35ZR21 | 103 | Y | 300 |
285/35ZR21 | 105 | W | 270 |
295/35ZR21 | 107 | W | 270 |
295/40ZR21 | 111 | W | 270 |
275/40ZR22 | 107 | W | 270 |
285/40ZR22 | 110 | W | 270 |
265/40ZR22 | 106 | W | 270 |
285/45ZR22 | 114 | W | 270 |
295/40ZR22 | 112 | Y | 300 |
325/35ZR22 | 114 | Y | 300 |
325/40ZR22 | 114 | Y | 300 |
325/30ZR21 | 108 | Y | 300 |
315/40ZR21 | 115 | Y | 300 |
315/35ZR21 | 111 | Y | 300 |
315/30ZR21 | 105 | Y | 300 |
285/40ZR21 | 109 | Y | 300 |
285/45ZR21 | 113 | Y | 300 |
275/40ZR21 | 107 | Y | 300 |
235/45ZR21 | 101 | Y | 300 |
245/40ZR21 | 100 | Y | 300 |
255/45ZR21 | 106 | Y | 300 |
245/35ZR21 | 99 | Y | 300 |
235/50ZR20 | 104 | Y | 300 |
255/35ZR21 | 98 | Y | 300 |
265/35ZR21 | 101 | Y | 300 |
255/45ZR22 | 107 | Y | 300 |
265/35ZR22 | 102 | Y | 300 |
275/35ZR22 | 104 | Y | 300 |
285/35ZR22 | 106 | Y | 300 |
315/30ZR22 | 107 | Y | 300 |
265/40ZR19 | 102 | Y | 300 |
255/60ZR20 | 113 | W | 270 |
275/50ZR22 | 115 | W | 270 |
275/45ZR22 | 115 | W | 270 |
285/40ZR23 | 115 | Y | 300 |
305/35ZR23 | 114 | Y | 300 |